Mental tests
Ideal Aussie:
| Ability to function | +1 | Moderate | coef. |
| +2 | Good | 15 | |
| Sharpness | +3 | Moderate without tendency to attack | 1 |
| +1a | Small without tendency to attack | ||
| +1b | No sharpness at all | ||
| Defence | +3 | Moderate | 1 |
| Fight | +3 | Big | 10 |
| +2 | Moderate | ||
| Nerve system | +1 | Little restless | 35 |
| +2 | well-balanced | ||
| Temperament | +3 | Lively | 15 |
| +2 | Moderately lively | ||
| Hardness | +1 | Little soft | 8 |
| +2 | Moderately hard | ||
| Accessibility | +2a | Accessible, slightly reserved | 15 |
| +2b | Accessible, a little reserved | ||
| +3 | Good-willing, accessible, open | ||
| Gun shots | +++ | No fear for gun shots | |
| ++ | Not used to gun shots | ||
| Points | anything | between +136- +242 |
D-litter, born 2021/05/22
| Name | ||||||||||
| s. Hillside Painted Ryder to Ard. | ||||||||||
| d. Patchcoat Animosha | ||||||||||
| Dakota | ||||||||||
| Dameka | ||||||||||
| Diamond | ||||||||||
| Donovan | ||||||||||
| Dulcina | ||||||||||
| Dyani | ||||||||||
| Dylan | ||||||||||
C-litter, born 2020/05/19
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS | |
| s. Patchcoat Xcellent | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +144 | |
| d. Patchcoat Zepyur | +1b | +1b | +1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 | |
| Chayton | |||||||||||
| Cherokee | |||||||||||
| Chippewa | |||||||||||
| Colombina | -1 | +3 | +3 | -1 | +1b | +1 | +1 | +3 | +++ | +84 | |
| Colorado | +1a | +3 | +3 | +2a | +1b | +1 | +1 | +3 | +++ | +144 |
B-litter, born 2019/01/29
| Nimi | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | YHT. | |
| i. Ardiente Mal Pirata | |||||||||||
| e. Patchcoat Yamka | -2 | +1b | -1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | +++ | +108 | |
| Billie | |||||||||||
| Birdie | |||||||||||
| Blacky | |||||||||||
| Bluey | +1a | +1a | +3 | +2a | +1b | +2 | +1 | +3 | ++ | +157 | |
| Bobby |
A-litter, born 2017/04/23
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Ardiente Don Perro | ||||||||||
| d. Patchcoat Udane | +1a | +1a | +1 | -1 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +125 Q. |
| Achak | +1b | +1a | +1 | +2b | +1b | +2 | +1 | +3 | - | +155 |
| Ahmik | -1 | +1b | +3 | +2a | +1b | +1 | -2 | +3 | ++ | +88 |
| Animosha | -1 | +3 | +3 | -1 | +2 | +2 | +1 | +2a | +++ | +119 Q. |
| Apache | ||||||||||
| Arapaho | +1a | +1b | +1 | +2 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 |
| Atoka |
Z-litter, born 2016/10/23
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Ardiente Cinco Jotas | +1a | +1a | +3 | +3 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +167 Q. |
| d. Patchcoat Viviane | +1a | +1a | +1 | -1 | +1a | +3 | +1 | +3 | +++ | +140 Q. |
| Zareh | -1 | +3 | +1 | +2b | +1b | +2 | +1 | +3 | ++ | +127 Q. |
| Zarmayr | ||||||||||
| Zaven | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +1 | +1 | +2a | ++ | +129 Q. |
| Zavik | ||||||||||
| Zepyur | +1b | +1b | +1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 Q |
| Zhirayr | ||||||||||
| Zorapet | +1 b | +1a | +1 | +2a | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 Q. |
| Zorik | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +1 | +1 | +2a | +++ | +129 Q. |
Y-litter, born 2014/12/11
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Somethin'Spicy Rio Grande | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +3 | +3 | +3 | +++ | +190 Q. |
| d. Patchcoat Valenka | +1a | +1 | +1 | +2a | +1a | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 Q. |
| Yahto | ||||||||||
| Yalenka | ||||||||||
| Yamka | -2 | +1b | -1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | +++ | +108 Q. |
| Yansa | ||||||||||
| Yeraz | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +3 | +1 | +2b | ++ | +159 Q |
| Yiska |
X-litter, 2014/10/30
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | YHT |
| s. Dancing Skies Solar Flare | +2 | +1a | +3 | +2a | +1a | +2 | +1 | +3 | +++ | +172 Q. |
| d. Patchcoat Udane | +1 | +1a | +1 | -1 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +125 Q. |
| Xcellent | ||||||||||
| Xcetera | +1b | +1a | +3 | +2b | +1a | +3 | +1 | +2a | +++ | +159 Q. |
| Xfactor | ||||||||||
| Xfile | ||||||||||
| Xolani | ||||||||||
| Xplorer | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +2 | +3 | +3 | +++ | +175 Q. |
| Xplosion | ||||||||||
| Xtempore | +1b | +3 | +1 | +2b | +1b | +2 | +1 | +2a | ++ | +142 Q. |
W-litter, born 2013/06/24
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Keep Smiling Roco 2 Mi Sombra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d. Patchcoat Rigmarole | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 Q. |
| Wahida | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | +170 Q. |
V-litter, born 2011/01/16
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Spring Fever Colors of the Wind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d. Patchcoat Queenie | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +142 Q. |
| Valenka | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 Q. |
| Valiant | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +++ | +207 Q. |
| Varius | ||||||||||
| Viola | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2a | +++ | +80 Q. |
| Viviane | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +140 Q. |
U-litter, born 2010/11/25
| Name | AF | s | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Shepmate's Super Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d. Patchcoat Rigmarole | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 Q. |
| Udane | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | ++ | +125 Q. |
| Uncas | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2a | +++ | +159 Q. |
| Ungus | ||||||||||
| Unice | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +174 Q. |
| Urania | ||||||||||
| Ursula | ||||||||||
| Ustinya | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | +174 Q. |
T-litter, born 2010/05/03
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Gearharts Headliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d. Patchcoat Pamela | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +++ | +157 Q. |
| Tabitha | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | +172 Q. |
| Tecumseh | ||||||||||
| Tomahawk | ||||||||||
| Tristan | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | ++ | +157 Q. |
S-litter, born 2008/12/31
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Gearharts Headliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d. North Legends Daydream | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | -2 | +3 | +++ | +150 Q. |
| Saskatchewan | -1 | +2 | +2 | +2 | -1 | +1 | +1 | +2b | +++ | +27 NQ. |
| Shanghai Lily | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2b | +++ | +159 Q. |
| Shangri La | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | - | +174 NQ. |
| Sheridan | ||||||||||
| Sweet Dream | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2b | ++ | +157 Q. |
R-litter, born 2007/7/9
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| i. Windedos Pac Man | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +++ | +155 Q. |
| d. Patchcoat Pocahontas | +1 | +3 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 Q. |
| Ragtimer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Raspberry | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2a | +++ | +78 Q. |
| Red Cloud | +1 | +3 | +3 | +2 | -1 | +3 | +1 | +3 | - | +104 NQ. |
| Rigmarole | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 Q. |
| Rihanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rosemary | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +174 Q. |
| Ruffina | -1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +112 Q |
Q-litter, born 2007/4/16
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Twin Oaks Winslow Breeze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d. Patchcoat Pamela | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +++ | +157 Q |
| Queenie | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +142 Q. |
| Querido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P-litter, born 2003/8/10
| Name | AF | S | D | F | N | T | H | A | G | POINTS |
| s. Mr Binks Fritto Banditto*) | +1 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +++ | +177 Q. |
| d. North Legends American Dream | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 Q. |
| Palmyra | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 Q. |
| Pamela | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +++ | +157 Q. |
| Pawnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penelope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perritto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pilar | -1 | +3 | +3 | +3 | -2 | +2 | -2 | +2 | ++ | -5 NQ. |
| Pocahontas | +1 | +3 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 Q. |
| Proudy | -1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | - | +129 NQ. |
*) Fritto passed "korning" mental test in Sweden; the points are translated here to match in Finnish mental test+1Dylan
