Harrastukset
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | TOKO | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Eaglet | PAIM-T | X | |||||||
| P. Eastwood | X | X | |||||||
| P. Ebony | X | X | |||||||
| P. Ehawee | |||||||||
| P. Elwood | X | X | X |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Dakota | PAIM-T | X | hoopers | ||||||
| P. Dameka | X | X | |||||||
| P. Diamond | PAIM-T | X | |||||||
| P. Donovan | koiratanssi, nose work, hoopers |
||||||||
| P. Dulcina | STDs | X | X | ||||||
| P. Dyani | X | PEHA | |||||||
| P. Dylan |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Chayton | X | X | X | X | |||||
| P. Cherokee | PAIM-T | HK1 | X | BH | |||||
| P. Chippewa | PAIM-T | HK1 | AVO1 | RTK2 | I | BH | |||
| P. Colombina | PAIM-T | X | FI AVA FI AVA-H AGI-H3 |
||||||
| P. Colorado | PAIM-T | RTK2 | ALO | AVO | PEHA, kaverikoira |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Billie | X | ALO1 | X | hoopers | |||||
| P. Birdie | PAIM-T | X | X | ||||||
| P. Blacky | nose work | ||||||||
| P. Bluey | X | X | BH, PEHA | ||||||
| P. Bobby | X |
| Nimi |
Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Achak | X | X | X | X | I | BH | |||
| P. Ahmik | X | X | RTK1 | X | |||||
| P. Animosha | PAIM-T | X | X | II | |||||
| P. Apache | X | X | ALO1 | X | |||||
| P. Arapaho | X | X | kaverikoira, avustajakoira |
||||||
| P. Atoka | X | X |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Zareh | X | X | ALO | EVL1 | X | BH | |||
| P. Zarmayr | X | X | |||||||
| P. Zaven | PAIM-T | - | JK2 | - | - | - | - | - | BH, Kasvatus- ja kuntoutuskoira |
| P. Zavik | X | ||||||||
| P. Zepyur | PAIM-T | X | X | FI AVA-H FI AVA AGI-H3 AGI-A3 |
|||||
| P. Zhirayr | X | FI AVA FI AVA-H AGI-A3 AGI-H3 |
|||||||
| P. Zorapet | PAIM-T STDds |
X | X | ALO1 | RTK1 | X | AVO | kaverikoira nose work BH, MEJÄ, hoopers |
|
| P. Zorik | - | - | X | - | X | RTK1 | X | - | - |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Yahto | X | ||||||||
| P. Yalenka | X | X | X | - | X | X | - | ||
| P. Yamka | X | JK2 | X | AVO2 | FI RTVA |
III | - | BH | |
| P. Yansa | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. Yeraz | X | ||||||||
| P. Yiska | X | III |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Xcellent | HK3 |
JK2 | TK1,TK2 EVL1 |
BH | |||||
| P. Xcetera | X | I | MEJÄ | ||||||
| P. Xfactor | X | MEJÄ, vetohiihto | |||||||
| P. Xfile | X | X | II | ||||||
| P. Xolani | kanttarellikoira | ||||||||
| P. Xplorer | X | X | X | X | KT-V1 (koiratanssi) | ||||
| P. Xplosion | X | ||||||||
| P. Xtempore | X |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Wahida | X | X | X | - | - | - | FI AVA-H AGI-H3 |
- | PEKO, nose work |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Valenka | X | ALO | JK1 | X | ALO3 | RTK2 | II | - | BH |
| P. Valiant | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| P. Varius | - | X | - | - | ALO1 | RTK2 | I | - | BH |
| P. Viola | PAIM-E, STDsd, JHD | X | X | - | X | ALO | X | AVO | BH, kaverikoira |
| P. Viviane | X | HK2 | - | - | VOI1 | RTK4 |
III | X | BH, nose work |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Udane |
- | X | X | X | TK1 | RTK3 |
FI AVA | - | BH |
| P. Uncas | X | - | - | - | TK1 | RTK1 | - | - | - |
| P. Ungus | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| P. Unice | PAIM-E | X | X | - | X | RTK1 | II | - | |
| P. Urania | X | HK1 | - | - | FI TVA, TK2, TK1 | FI RTVA |
III | - | BH, nose work, koiratanssi |
| P. Ursula | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. Ustinya |
X | - | - | X | X | - | X | - | - |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Tabitha | X | - | X | - | ALO3 | RTK2 | - | - | BH |
| P. Tecumseh | - | X | X | - | ALO1 | RTK4 |
III | - | hoopers |
| P. Tomahawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. Tristan | STDs | ALO | - | - | TK1 | - | - | - | BH |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Saskatchewan | - | - | - | - | TK1 | RTK1 | III | - | - |
| P. Shanghai Lily | PAIM-I, PAIM-E, STDs, JHD, HCT |
X | X | - | TK1 | ALO | FI AVA | X | BH |
| P. Shangri La | X | X | X | - | AVO1 | II | - | BH, nose work | |
| P. Sheridan | - | X | - | - | X | - | - | - | BH |
| P. Sweet Dream | X | X | - | - | TK3 | RTK2 | III | ALO1 | BH |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Ragtimer | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
| P. Raspberry | PAIM-E, STDs, HCT, JHD, HRD-I |
X | X | - | - | RTK1 | III | - | - |
| P. Red Cloud | JHD | - | X | X | EVL2 | RTK1 | III | - | BH |
| P. Rigmarole | PAIM-E, STDs, HCT, JHD, HRD-I |
HK3 | JK1 | X | TK1 | FI AVA, FI AVA-H |
X | BH | |
| P. Rihanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. Rosemary | X | X | - | - | TK2, TK1, VOI2 | ALO | III | - | BH |
| P. Ruffina | X | - | X | TK2 | RTK1 | X | - | - |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Queenie | JHD | X | JK3 | VK1 | TK1 | RTK2 | III | - | BH |
| P. Querido | STDs | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| P. Palmyra | - | X | JK3 | VK1 | TK2, TK1 | ALO | X | - | BH |
| P. Pamela | STDs, JHD | HK2 | JK3 | - | TK1 | RTK1 | - | VOI3 | BH, AD, MEJÄ AVO |
| P. Pawnee | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| P. Penelope | - | - | X | - | - | - | III | - | - |
| P. Perritto | - | X | X | - | ALO1 | - | - | - | - |
| P. Pilar | X | X | - | - | ALO1 | - | X | - | BH |
| P. Pocahontas | X | X | - | - | TK2, TK1, VOI3 | - | FI AVA | - | - |
| P. Proudy | - | X | - | - | X | - | X | - | - |
| Nimi | Paimennus | PAHA | PAJÄ | PAVI | toko | RT | Agi | Vepe | Muuta |
| North Legends American Dream | - | HK1 | JK3 | - | AVO2 | X | I | - | BH, AD, MEJÄ VOI |
