Luonnetestit
Aussien ihanne:
| Toimintakyky | +1a | Kohtuullinen | kerroin |
| +2 | Hyvä | 15 | |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | 1 |
| +1a | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | ||
| +1b | Ei osoita lainkaan terävyyttä | ||
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen | 1 |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri | 10 |
| +2 | Kohtuullinen | ||
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton | 35 |
| +2 | Tasapainoinen | ||
| Temperamentti | +3 | Vilkas | 15 |
| +2 | Kohtuullisen vilkas | ||
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä | 8 |
| +2 | Kohtuullisen kova | ||
| Luoksepäästävyys | +2a | Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen | 15 |
| +2b | Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen | ||
| +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | ||
| Laukausvarmuus | +++ | Laukausvarma | |
| ++ | Laukauskokematon | ||
| Loppupisteet | +136 | - +242 välillä |
|
| Nimi i. Hillside Painted Ryder to Ard.
|
TK |
T |
P |
TH |
H |
TEM |
K |
L | LP |
YHT: |
|||
|
e. Patchcoat Animosha
|
-1 | +3 | +3 | -1 | +2 | +2 | +1 | +2a | +++ | +119 | |||
| Dameka | |||||||||||||
| Dakota |
-1
|
+1b | -1 | -1 | +1a | +3 | +1 | +3 | +++ | +108 | |||
| Diamond | |||||||||||||
| Donovan | |||||||||||||
| Dulcina | |||||||||||||
|
Dyani
|
|||||||||||||
| Dylan |
C-pentue, s. 19.5.2020
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT. | |
| i. Patchcoat Xcellent | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +144 | |
| e. Patchcoat Zepyur | +1b | +1b | +1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 | |
| Chayton | |||||||||||
| Cherokee | |||||||||||
| Chippewa | |||||||||||
| Colombina | -1 | +3 | +3 | -1 | +1b | +1 | +1 | +3 | +++ | +84 | |
| Colorado | +1a | +3 | +3 | +2a | +1b | +1 | +1 | +3 | +++ | +144 |
B-pentue, s. 29.1.2019
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT. | |
| i. Ardiente Mal Pirata | |||||||||||
| e. Patchcoat Yamka | -2 | +1b | -1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | +++ | +108 | |
| Billie | |||||||||||
| Birdie | |||||||||||
| Blacky | |||||||||||
| Bluey |
+1 | +1a | +3 | +2a | +1b | +2 | +1 | +3 | ++ | +157 | |
| Bobby |
A-pentue, s. 23.4.2017
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT. |
| i. Ardiente Don Perro | ||||||||||
| e. Patchcoat Udane | +1a | +1a | +1 | -1 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +125 HYV. |
| Achak | +1b | +1a | +1 | +2b | +1b | +2 | +1 | +3 | - | +155 |
| Ahmik | -1 | +1b | +3 | +2a | +1b | +1 | -2 | +3 | ++ | +88 |
| Animosha | -1 | +3 | +3 | -1 | +2 | +2 | +1 | +2a | +++ | +119 HYV. |
| Apache | ||||||||||
| Arapaho | +1a | +1b | +1 | +2 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 |
| Atoka |
Z-pentue, s. 23.10.2016
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Ardiente Cinco Jotas | +1a | +1a | +3 | +3 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +167 HYV. |
| e. Patchcoat Viviane | +1a | +1a | +1 | -1 | +1a | +3 | +1 | +3 | +++ | +140 HYV. |
| Zareh | -1 | +3 | +1 | +2b | +1b | +2 | +1 | +3 | ++ | +127 HYV. |
| Zarmayr | ||||||||||
| Zaven | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +1 | +1 | +2a | ++ | +129 HYV. |
| Zavik | ||||||||||
| Zepyur | +1b | +1b | +1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 HYV. |
| Zhirayr | ||||||||||
| Zorapet | +1 b | +1a | +1 | +2a | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +155 HYV. |
| Zorik | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +1 | +1 | +2a | +++ | +129 HYV. |
Y-pentue, s. 11.12.2014
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Somethin'Spicy Rio Grande | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +3 | +3 | +3 | +++ | +190 HYV. |
| e. Patchcoat Valenka | +1a | +1 | +1 | +2a | +1a | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 HYV. |
| Yahto | ||||||||||
| Yalenka | ||||||||||
| Yamka | -2 | +1b | -1 | +2b | +1a | +2 | +1 | +3 | +++ | +108 HYV. |
| Yansa | ||||||||||
| Yeraz | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +3 | +1 | +2b | ++ | +159 HYV: |
| Yiska |
X-pentue, s. 30.10.2014
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Dancing Skies Solar Flare | +2 | +1a | +3 | +2a | +1a | +2 | +1 | +3 | +++ | +172 HYV. |
| e. Patchcoat Udane | +1 | +1a | +1 | -1 | +1a | +2 | +1 | +3 | ++ | +125 HYV. |
| Xcellent | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +144 HYV. |
| Xcetera | +1b | +1a | +3 | +2b | +1a | +3 | +1 | +2a | +++ | +159 HYV. |
| Xfactor | ||||||||||
| Xfile | ||||||||||
| Xolani | ||||||||||
| Xplorer | +1a | +3 | +3 | +2a | +1a | +2 | +3 | +3 | +++ | +175 HYV. |
| Xplosion | ||||||||||
| Xtempore | +1b | +3 | +1 | +2b | +1b | +2 | +1 | +2a | ++ | +142 HYV. |
W-pentue, s.24.6.2013
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Keep Smiling Roco 2 Mi Sombra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e. Patchcoat Rigmarole | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 HYV. |
| Wahida | +1b | +1b | +1 | +2 | +1b | +3 | +1 | +3 | ++ | +170 HYV. |
V-pentue, s. 16.1.2011
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
|
i. Spring Fever Colors of the Wind |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e. Patchcoat Queenie | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +142 HYV. |
| Valenka | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 HYV. |
| Valiant | +1a | +1b | +3 | +2b | +2 | +3 | +1 | +3 | +++ | +207 HYV. |
| Varius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viola | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2a | +++ | +80 HYV. |
| Viviane | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +140 HYV. |
U-pentue, s. 25.11.2010
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Shepmate's Super Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e. Patchcoat Rigmarole | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 HYV. |
| Udane | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | ++ | +125 HYV. |
| Uncas | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2a | +++ | +159 HYV. |
| Ungus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unice | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +174 HYV. |
| Urania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ursula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ustinya | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | +174 HYV. |
T-pentue, s. 3.5.2010
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Gearharts Headliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e. Patchcoat Pamela | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +++ | +157 HYV. |
| Tabitha | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | +172 HYV. |
| Tecumseh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomahawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tristan | +1b | +1a | +3 | +2a | +1a |
+3 | +1 | +2a | ++ | +157 HYV. |
S-pentue, s. 31.12.2008
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Gearharts Headliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e. North Legends Daydream | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | -2 | +3 | +++ | +150 HYV. |
| Saskatchewan | -1 | +2 | +2 | +2 | -1 | +1 | +1 | +2b | +++ | +27 HYL. |
| Shanghai Lily | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2b | +++ | +159 HYV. |
| Shangri La | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | - | +174 HYL. |
| Sheridan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sweet Dream | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2b | ++ | +157 HYV. |
R-pentue, s. 9.7.2007
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Windedos Pac Man | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +++ | +155 HYV. |
| e. Patchcoat Pocahontas | +1 | +3 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 HYV. |
| Ragtimer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Raspberry | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2a | +++ | +78 HYV. |
| Red Cloud | +1 | +3 | +3 | +2 | -1 | +3 | +1 | +3 | - | +104 HYL. |
| Rigmarole | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 HYV. |
| Rihanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rosemary | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +174 HYV. |
| Ruffina | -1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +112HYV. |
Q-pentue, s. 16.4.2007
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Twin Oaks Winslow Breeze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e. Patchcoat Pamela | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +++ | +157 HYV. |
| Queenie | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | +142 HYV. |
| Querido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P-pentue, s. 10.8.2003
| Nimi | TK | T | P | TH | H | TEM | K | L | LP | YHT |
| i. Mr Binks Fritto Banditto*) | +1 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +++ | +177 HYV. |
| e. North Legends American Dream | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 HYV. |
| Palmyra | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | +182 HYV. |
| Pamela | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +++ | +157 HYV. |
| Pawnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penelope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perritto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pilar | -1 | +3 | +3 | +3 | -2 | +2 | -2 | +2 | ++ | -5 HYL. |
| Pocahontas | +1 | +3 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +++ | +140 HYV. |
| Proudy | -1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | - | +129 HYL. |
*) Fritto on suorittanut Ruotsissa Korningiin kuuluvan luonnetestiosion, josta pisteet on tähän muunnettu vastaamaan suomalaista luonnetestiä.
